Výkonný výbor OFS Blansko rozhodl o zrušení celého kola ve všech třídách. Plánovanou předehrávku prvního jarního kola na hřišti Úsobrna tedy naši muži odehrají v náhradním termínu na jaře. Až v jarní části sezóny budou sehrány i domácí zápasy našich dorostenců a přípravkářů s Jedovnicemi.
Muži tedy přezimují na první příčce tabulky s náskokem čtyř bodů na druhé Olomučany a stávají se tak podzimním lídrem III. třídy! Dorost bude naopak přes zimu tvrdě trénovat, aby vylepšil svoji nelichotivou poslední příčku v okresním přeboru. Od předposledních Olomučan je dělí horší skóre. Vavřinečtí přípravkáři, jejichž výkony jsou pro nás milým překvapením, okupují po podzimu čtvrtou pozici skupiny A okresního přeboru a na bronzovou Rudici ztrácejí 2 body.
Muži – III.třída okresní soutěž
- Vavřinec 9 2 2 33: 18 29
- Olomučany 7 4 2 40: 18 25
- Lipůvka 7 3 3 32: 20 24
- Knínice 6 4 3 22: 14 22
- Šošůvka 5 5 2 31: 26 20
- Ostrov 6 2 4 23: 23 20
- Úsobrno 4 7 2 27: 23 19
- Kunštát B 5 2 6 27: 28 17
- Ráječko B 5 1 7 20: 27 16
- Vysočany 3 5 5 26: 29 14
- Olešnice B 4 2 7 15: 27 14
- Vilémovice 3 2 8 22: 29 11
- Skalice 2 4 7 21: 35 10
- Adamov 2 1 10 13: 35 7
Dorost – Okresní přebor
1. Kunštát 11 2 2 40: 26 35
2. Rudice 9 4 2 44: 17 31
3. Adamov 9 3 3 35: 15 30
4. Skalice 9 2 4 60: 31 29
5. Černá Hora 9 2 3 43: 25 29
6. Svitávka 9 2 5 43: 30 29
7. Jedovnice 9 1 5 54: 25 28
8. Lipůvka 7 4 4 36: 33 25
9. Lažany 7 2 6 37: 33 23
10. Lipovec 5 6 4 23: 21 21
11. Vísky 5 5 6 33: 32 20
12. Doubravice 5 4 6 29: 27 19
13. Sloup 5 2 9 38: 50 17
14. Lysice 4 2 9 19: 43 14
15. Kořenec 3 3 9 39: 55 12
16. Ráječko 3 2 10 21: 50 11
17. Olomučany 2 1 13 28: 67 7
18. Vavřinec 2 1 13 21: 63 7
Přípravka – Okresní přebor sk. A
1. Blansko 10 0 0 100: 0 30
2. Adamov 5 1 4 48: 34 16
3. Rudice 4 2 3 38: 17 14
4. Vavřinec 4 0 5 20: 42 12
5. Lipovec 3 1 5 22: 44 10
6. Jedovnice 0 0 9 4: 95 0